動画制作者向けパソコン選びのスタートガイド
用途別最適スペックの考え方
例えば、短いクリップを作る趣味の制作者であれば、高性能のグラフィックカードや大量のRAMが必ずしも必要ではありません。
一方で、長時間の4K動画を扱うプロフェッショナルなら、最新の多コアプロセッサ、高速のSSD、充分なVRAMを搭載したグラフィックカードが作業の効率化に寄与します。
また、色校正や特殊効果が頻繁に求められる場合、色精度の高いモニターや拡張性の高いシステムが重要となります。
さらには、編集ソフトウェアが使用するリソースも考慮し、Final Cut ProやAdobe Premiere Proなど特定のソフトウェアに最適化された機種を選択することも有効です。
ストレージについても、大量の動画データを管理するために、速度と容量のバランスを取った選択が肝心です。
例えば、作業用のドライブとしてはNVMe SSDを、アーカイブ用途であれば大容量のHDDを併用することで、コストとパフォーマンスの両立を図ることができます。
また、冷却システムの効率も無視できません。
高負荷時に安定したパフォーマンスを保つためには、適切な冷却機能を備えたケースや追加のファン、場合によっては液冷システムを検討することが重要です。
動画制作者が求める快適な編集環境を築くためには、これらの要素を総合的に考慮した上で、最適なスペックを設計することが求められます。
機種選びの際には、一見すると過剰かもしれない性能も、将来的なニーズの拡大に備えた投資と考えるべきでしょう。
市場の動向と注目モデル解説
動画制作者向けパソコン選びにおいては、最新の市場動向を理解することが極めて重要です。
現在、高性能なCPUとGPUを搭載した機種が注目を集めており、特に4K以上の解像度での動画編集をスムーズに行えるパワーが求められています。
それに呼応するように、インテルのCore i9やAMDのRyzenシリーズなどのプロセッサーが搭載されたワークステーションは、クリエイターたちの間で高い評価を受けています。
また、グラフィックスカードに関しても、NVIDIAのGeForce RTXシリーズやAMDのRadeon RXシリーズといった、高いグラフィックス処理能力を持つモデルが重宝されています。
これらのグラフィックスカードは、レイトレーシングやAIによる画像処理といった先進的な技術を活用することで、リアルタイムのビジュアルエフェクトや3Dレンダリングの作業効率を大幅に向上させてくれるのです。
さらに、メモリ容量やストレージの選択も、動画制作の効率を左右する重要な要素となっています。
大容量のRAMと高速なSSDは、複数のアプリケーションを同時に利用するマルチタスク環境において、快適な作業を実現させます。
そうした中で、DellのXPSシリーズやAppleのMacBook Pro、HPのZBookシリーズなどは、高い処理能力と信頼性でプロフェッショナルからの支持を獲得しています。
予算別おすすめPCブランド
その範囲内で最も適した性能と機能を提供するPCブランドを見極めることが重要となります。
エントリーレベルであれば、DellやHPの一部モデルはコストパフォーマンスに優れ、基本的なビデオ編集作業には十分な力を備えています。
中程度の予算の場合、LenovoやAsusは、クリエイティブワークに求められる強力なプロセッサと十分なメモリを兼ね備えたマシンを提供し、コストと性能のバランスが見事に取れています。
これらのブランドでは、高解像度のディスプレイ、高速なストレージオプション、そして高性能なグラフィックカードを搭載しており、緻密で多層的な編集作業もスムーズに行えます。
どのブランドを選択するにしても、動画制作の中心となるPCが制作の効率性とクオリティに直結することを念頭に置き、適切なスペックを備えた機種選びを行うことが肝心です。
動画制作者のニーズに合ったPCを見つけ、創造性を存分に発揮できるワークステーションを構築することが、映像作品を次のレベルへと押し上げる鍵となります。
高性能CPUの重要性と選び方
コア数とクロックスピードのバランス
特に、コア数とクロックスピードは、動画編集時のパフォーマンスに直結する重要な要素です。
コア数が多ければ、複数のタスクを同時に処理するマルチタスキング能力が高まります。
しかし、単にコア数が多いだけでは、各コアの処理速度、すなわちクロックスピードも重要になります。
動画制作者が選ぶ際は、使用するソフトウェアと編集する動画の内容を考慮する必要があります。
例えば、3DアニメーションやVRコンテンツなどの複雑な映像を扱う場合は、高いマルチコア性能を持つCPUを選ぶことが望ましいでしょう。
一方で、単一の長尺映像を扱うことが多い場合は、高いクロックスピードを持つCPUが適しています。
個人の制作環境や予算、さらには将来なる可能性のあるプロジェクトの規模にも目を向け、最適なスペックの選定を行なうことで、時間を節約し、よりクリエイティブな作業に専念することができるでしょう。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41058 | 2414 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 28774 | 1967 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 26962 | 2042 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24571 | 2100 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24571 | 2100 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 22015 | 1947 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20307 | 2013 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9050 | 1745 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9050 | 1745 | 公式 | 価格 |
動画編集に最適なCPUモデル
動画制作においてCPUは心臓部とも言うべき存在で、その選択が全体のパフォーマンスに深く影響を及ぼします。
特に、高解像度の映像を扱う現代においては、優れた処理能力をもつCPUが欠かせません。
動画編集に最適なCPUモデルとして、IntelのCore i9やAMDのRyzen 9がよく推奨されます。
これらは多くのコアと高いクロック速度を持ち、同時に複数のタスクをこなすマルチタスキング能力が高いのが特徴です。
例えば、インテルの最新世代Core i9プロセッサは、複雑なエフェクトやトランジションを含む動画編集作業を迅速に遂行する力を提供し、長時間のレンダリングもより短縮されます。
一方で、AMDのRyzen 9シリーズは価格性能比に優れ、特に高いコア数を活かした効率的なエンコード性能を発揮します。
さらに、これらの高性能CPUを選ぶ際には、システムの冷却機能や電源供給も考慮して、全体のバランスを取ることが不可欠です。
また、将来的なアップグレードの可能性も視野に入れ、動画編集ソフトウェアの推奨仕様を確認しておくことが賢明です。
高性能CPUは、専門的な動画制作を追求するすべてのクリエイターにとって、その創造力を最大限に引き出すための重要な選択肢です。
適切なモデルを選び、そのパワーを存分に活用していただければと思います。
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R58BCA
【ZEFT R58BCA スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45BH
力強いパフォーマンスをエンジョイする、激戦を制すファンクショナルミドルクラスゲーミングPC!
64GBメモリ搭載、 RTX 4060Tiで、グラフィックもメモリもバランスよく快適プレイ!
クリアサイドパネルで内部が輝く、ミドルタワーケースでスタイリッシュなデスクトップ!
圧倒的な処理スピードを実現する、最新Core i9が可能性を拡大
【ZEFT Z45BH スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R54B
高性能ゲーミングPC、究極の戦闘力を低ラグで制御するマシン
32GBのRGBメモリが煌く、均整の取れた超速スペック搭載
透明なサイドパネルで光る内部、スタイリッシュなホワイトケース
Ryzen 9の力強いパフォーマンスであらゆるタスクを滑らか処理
【ZEFT R54B スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen9 7900 12コア/24スレッド 5.40GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Gskill製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAW
パワーユーザーに贈る、アドバンスドゲーミングPC。快適なプレイと仕事をこれ一台で
バランスとパワーの融合。32GB DDR5とGen.4 SSDが織りなす速さを体感せよ
Corsairの風を切り裂く、4000D Airflow TG。見た目も冷却も一級品のケースに注目
快速、Core i7-14700KF搭載。マルチタスクも滑らかにこなす処理能力を実現
【ZEFT Z45DAW スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel Z790 チップセット ASRock製 Z790 Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52CL
ハイバリューなエキスパート階層、快適ゲーム体験をもたらすこのゲーミングPC
新時代のバランス感、応答速度と映像美を兼ね備えたマシンのスペックが際立つ
スタイリッシュなXLサイズで光彩降り注ぐFractalポップケースを採用したデザイン
Ryzen 7 7700搭載、処理能力と省エネを妥協なく提供するマシン
【ZEFT R52CL スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ DeepCool製 水冷CPUクーラー LE520 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R58BCA
【ZEFT R58BCA スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45BH
力強いパフォーマンスをエンジョイする、激戦を制すファンクショナルミドルクラスゲーミングPC!
64GBメモリ搭載、 RTX 4060Tiで、グラフィックもメモリもバランスよく快適プレイ!
クリアサイドパネルで内部が輝く、ミドルタワーケースでスタイリッシュなデスクトップ!
圧倒的な処理スピードを実現する、最新Core i9が可能性を拡大
【ZEFT Z45BH スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R54B
高性能ゲーミングPC、究極の戦闘力を低ラグで制御するマシン
32GBのRGBメモリが煌く、均整の取れた超速スペック搭載
透明なサイドパネルで光る内部、スタイリッシュなホワイトケース
Ryzen 9の力強いパフォーマンスであらゆるタスクを滑らか処理
【ZEFT R54B スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen9 7900 12コア/24スレッド 5.40GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Gskill製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAW
パワーユーザーに贈る、アドバンスドゲーミングPC。快適なプレイと仕事をこれ一台で
バランスとパワーの融合。32GB DDR5とGen.4 SSDが織りなす速さを体感せよ
Corsairの風を切り裂く、4000D Airflow TG。見た目も冷却も一級品のケースに注目
快速、Core i7-14700KF搭載。マルチタスクも滑らかにこなす処理能力を実現
【ZEFT Z45DAW スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel Z790 チップセット ASRock製 Z790 Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52CL
ハイバリューなエキスパート階層、快適ゲーム体験をもたらすこのゲーミングPC
新時代のバランス感、応答速度と映像美を兼ね備えたマシンのスペックが際立つ
スタイリッシュなXLサイズで光彩降り注ぐFractalポップケースを採用したデザイン
Ryzen 7 7700搭載、処理能力と省エネを妥協なく提供するマシン
【ZEFT R52CL スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ DeepCool製 水冷CPUクーラー LE520 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R58BCA
【ZEFT R58BCA スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45BH
力強いパフォーマンスをエンジョイする、激戦を制すファンクショナルミドルクラスゲーミングPC!
64GBメモリ搭載、 RTX 4060Tiで、グラフィックもメモリもバランスよく快適プレイ!
クリアサイドパネルで内部が輝く、ミドルタワーケースでスタイリッシュなデスクトップ!
圧倒的な処理スピードを実現する、最新Core i9が可能性を拡大
【ZEFT Z45BH スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R54B
高性能ゲーミングPC、究極の戦闘力を低ラグで制御するマシン
32GBのRGBメモリが煌く、均整の取れた超速スペック搭載
透明なサイドパネルで光る内部、スタイリッシュなホワイトケース
Ryzen 9の力強いパフォーマンスであらゆるタスクを滑らか処理
【ZEFT R54B スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen9 7900 12コア/24スレッド 5.40GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Gskill製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAW
パワーユーザーに贈る、アドバンスドゲーミングPC。快適なプレイと仕事をこれ一台で
バランスとパワーの融合。32GB DDR5とGen.4 SSDが織りなす速さを体感せよ
Corsairの風を切り裂く、4000D Airflow TG。見た目も冷却も一級品のケースに注目
快速、Core i7-14700KF搭載。マルチタスクも滑らかにこなす処理能力を実現
【ZEFT Z45DAW スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel Z790 チップセット ASRock製 Z790 Pro RS WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52CL
ハイバリューなエキスパート階層、快適ゲーム体験をもたらすこのゲーミングPC
新時代のバランス感、応答速度と映像美を兼ね備えたマシンのスペックが際立つ
スタイリッシュなXLサイズで光彩降り注ぐFractalポップケースを採用したデザイン
Ryzen 7 7700搭載、処理能力と省エネを妥協なく提供するマシン
【ZEFT R52CL スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ DeepCool製 水冷CPUクーラー LE520 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R58BCA
【ZEFT R58BCA スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45BH
力強いパフォーマンスをエンジョイする、激戦を制すファンクショナルミドルクラスゲーミングPC!
64GBメモリ搭載、 RTX 4060Tiで、グラフィックもメモリもバランスよく快適プレイ!
クリアサイドパネルで内部が輝く、ミドルタワーケースでスタイリッシュなデスクトップ!
圧倒的な処理スピードを実現する、最新Core i9が可能性を拡大
【ZEFT Z45BH スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
